000 | 01396 a2200145 4500 | ||
---|---|---|---|
035 | _a(janium)247141 | ||
005 | 20221116011538.0 | ||
998 |
_aHEME4 _b20110513 _zjanium |
||
008 | 110513e mx |||p r 0 b|spaod | ||
100 | 1 | _aIzar Landeta, Juan Manuel | |
245 | 1 | 0 | _aEfecto de establecer un salario regulador de retiro en el sistema pensionario de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí |
520 | _aEl objetivo es determinar el impacto que tendría establecer un salario regulador de retiro para los funcionarios de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, UASLP, sobre el monto de ahorro requerido para financiar su jubilación. Con las nuevas disposiciones que ha implementado la Universidad en su sistema pensionario, se llega a la conclusión de que esta medida no tiene ningún efecto sobre el ahorro, puesto que su disminución no es significativa. Sin embargo, hay variables que impactan de manera notoria al ahorro y son las que deben estar bajo la lupa, a fin de tomar las medidas conducentes ante futuros escenarios, tal es el caso de los incrementos salariales que se den a los trabajadores universitarios, el rendimiento financiero del fondo pensionario, los años de servicio para jubilarse y la esperanza de vida de la población. | ||
700 | 1 | _aYnzunza Cortés, Carmen Berenice | |
773 | 1 |
_tRevista de la Educación Superior _g39, 4, 156 (oct-dic. 2010), 73-86 |
|
999 |
_c237863 _d237863 |