000 | 00732 a2200145 4500 | ||
---|---|---|---|
035 | _a(janium)246124 | ||
005 | 20221116010514.0 | ||
998 |
_aHEM3 _b20110426 _zjanium |
||
008 | 110426e2011 mx |||p r 0 b|spaod | ||
100 | 1 | _aGutiérrez Morales, Luis Enrique | |
245 | 1 | 0 | _aVariación de la relación k0 en un subsuelo arcilloso durante el paso de un EPB |
520 | _aSe recomienda instalar piezoceldas delante de la trayectoria del escudo presurizado a fin de confirmar las tendencias de comportamiento. Asimismo, es conveniente incluir parejas de piezoceldas que permitan medir la presión total horizontal. | ||
700 | 1 | _aSchmitter Martín del Campo, Juan Jacobo | |
773 | 0 |
_tIngeniería civil _g61, 502 (feb. 2011), 15-19 |
|
999 |
_c236850 _d236850 |