000 | 01475 a2200157 4500 | ||
---|---|---|---|
035 | _a(janium)245913 | ||
005 | 20221116010243.0 | ||
998 |
_aHEM3 _b20110418 _zjanium |
||
008 | 110418e2000 mx |||p r 0 b|spaod | ||
100 | 1 | _aGijón-Cruz, Alicia Sylvia | |
245 | 1 | 0 | _aImpacto de las remesas internacionales |
520 | _aEn este artículo se analiza el impacto de las remesas generadas por la migración internacional en el ingreso y la calidad de vida de las familias de San Lucas Quiaviní, Oaxaca, una comunidad rural zapoteca del Valle de Tlacolula. Los datos fueron generados mediante una encuesta probabilística' aplicada en 1998 a una muestra que representa el 10.5% del total de las familias según el Conteo 1995. Se aplicó un muestreo en dos etapas: primero se seleccionó un número de manzanas al azar igual al tamaño de la muestra y luego se seleccionaron las viviendas mediante un muestreo sistemático. La hipótesis de investigación establece: ¿las remesas internacionales constituyen la mayor fuente de ingreso de las familias en San Lucas Quiaviní? y, además, ¿representan el principal factor que permite mejorar su calidad de vida? Ésto ocurre solamente si se cumplen ciertas condiciones socioeconómicas en las familias y si sus miembros participan en las instituciones comunitarias (tequio, guelaguetza y cargos). | ||
700 | 1 | _aRees, Martha W. | |
700 | 1 | _aReyes Morales, Rafael G. | |
773 | 0 |
_tCiudades _g12, 47 (jul-sep. 2000), 34-42 |
|
999 |
_c236642 _d236642 |