000 | 01328 a2200181 4500 | ||
---|---|---|---|
035 | _a(janium)238761 | ||
005 | 20221115233456.0 | ||
998 |
_aHEM3 _b20100927 _zjanium |
||
008 | 100927e2010 mx |||p r 0 b|engod | ||
100 | 1 | _aAparecida Feijo, Carmem | |
245 | 1 | 3 | _aAn interpretation of the behavior of the mark up in the Brazilian industry |
520 | _aNuestro objetivo en este artículo es investigar los determinantes del mark up en las firmas industriales brasileñas en los años noventa, un período marcado por dinamismo económico lento y cambios relevantes del ambiente macroeconómico. Con base en la teoría poskeynesiana de la determinación de precios, discutimos que los cambios de precios dependen de la decisión sobre el mark up. El ejercicio econométrico desarrolladoen este artículo muestra cómo las variables microeconómicas y macroeconómicas afectaron la determinación del mark up. Se encontró una relación negativa entre la variación de la demanda y la variación del mark up, sugiriendo que esto evoluciona de un modo anticíclico. | ||
650 | 4 | _aDECISIONES DE FIJACIÓN DE PRECIOS | |
650 | 4 | _aDETERMINACIÓN DEL MARK UP | |
650 | 4 | _aINTERACCIONES MICRO MACROECONÓMICAS | |
700 | 1 | _aFernando Cerqueira, Luiz | |
773 | 0 |
_tInvestigación económica _g69, 272 (abr-jun. 2010), 57-86 |
|
999 |
_c229635 _d229635 |