000 | 01210 a2200157 4500 | ||
---|---|---|---|
035 | _a(janium)237787 | ||
005 | 20221115232324.0 | ||
998 |
_aHEME4 _b20100907 _cHEME1 _d20110307 _zjanium |
||
008 | 100907e2010 mx |||p r 0 b|spaod | ||
100 | 1 | _aBurachik, Gustavo Martín | |
245 | 1 | 0 | _aExtranjerización de grandes empresas en Argentina |
520 | _aDesde principios de la década de 1990 hasta el año 2002, tuvo lugar en Argentina un intenso proceso de extranjerización de la cúpula del empresariado en todos los sectores de la economía. Como resultado, se ha producido una pérdida de densidad y peso ecoƠnómico, social y político del gran empresariado de capital nacional. Este ensayo ofrece un panorama cuantitativo de la extranjerización en el segmento de las compañías de mayor tamaño y de las diferencias entre las de capital nacional y extranjero en materia de costos de producción y financiamiento. Luego se analiza de un modo sistemático y general la trayectoria declinante de las grandes firmas y conglomerados locales y sus causas. | ||
650 | 1 | 0 | _aINVERSIÓN EXTRANJERA. |
650 | 1 | 0 | _aCAPITAL EXTRANJERO. |
773 | 1 |
_tProblemas del desarrollo _g41, 160 (ene-feb. 2010), 109-133 |
|
999 |
_c228688 _d228688 |