000 | 01150 a2200169 4500 | ||
---|---|---|---|
035 | _a(janium)237783 | ||
005 | 20221115232323.0 | ||
998 |
_aHEME4 _b20100907 _cHEME1 _d20110307 _zjanium |
||
008 | 100907e2010 mx |||p r 0 b|spaod | ||
100 | 1 | _aNemiña, Pablo | |
245 | 1 | 0 | _aAlcances de la reforma de la política de financiamiento y condicionalidad del FMI |
520 | _aEste trabajo procura analizar en qué medida la reforƠma estableció cambios concretos en la práctica, en función del objetivo planteado. Se estudian los acuerdos aprobados en el año transcurrido desde el estallido de la crisis, y se consideran la magnitud y el cronograma de desembolsos, así como las condicionaƠlidades por área, tipo y grado de exigencia. Luego, se comparan los resultados antes y después de la reforma. Se propone que aunque la reforma logró el objetivo de proƠmover políticas contracíclicas en relación con la política financiera, el alcance de la política de condicionalidad fue más limitado | ||
650 | 1 | 0 | _aFMI. |
650 | 1 | 0 | _aCREDITOS. |
650 | 1 | 0 | _aACUERDOS. |
773 | 1 |
_tProblemas del desarrollo _g41, 160 (ene-feb. 2010), 39-66 |
|
999 |
_c228684 _d228684 |