000 | 00995 a2200193 4500 | ||
---|---|---|---|
035 | _a(janium)236862 | ||
005 | 20221115231117.0 | ||
998 |
_aHEM3 _b20100823 _zjanium |
||
008 | 100823e1996 mx |||p r 0 b|spaod | ||
100 | 1 | _aTejeda, Adalberto | |
245 | 1 | 0 | _aAproximaciones a la climatología de la ciudad de Naolinco, Veracruz |
520 | _aSe presentan aproximaciones a la climatología general y a la hidroclimatología de Naolinco, Veracruz (19ʻ39' N; 96ʻ52'W; 1605 msnm) a partir de las Normales Climatológicas del período 1958-1991. Además se muestra que el sitio no presenta requerimiento de calefacción para alcanzar el confort térmico humano, y se concluye que con el agua de lluvia pueden resolverse en un 70% las necesidades de agua doméstica. | ||
650 | 4 | _aCLIMA | |
650 | 4 | _aNAOLINCO | |
650 | 4 | _aESTADO DE VERACRUZ (MÉXICO) | |
700 | 1 | _aJiménez, Amalia | |
700 | 1 | _aGarcía, Francisco | |
773 | 0 |
_tLa ciencia y el hombre _g8, 23 (may-ago. 1996), 95-119 |
|
999 |
_c227804 _d227804 |