000 | 00867 a2200145 4500 | ||
---|---|---|---|
035 | _a(janium)236690 | ||
005 | 20221115230931.0 | ||
998 |
_aHEM3 _b20100820 _zjanium |
||
008 | 100820e2001 mx |||p r f0 b|spaod | ||
100 | 1 | _aAlvarez Macías, Adolfo | |
245 | 1 | 0 | _aOrganización agroindustrial y regional del sistema lechero de Aguascalientes, México |
520 | _aLa globalización y el retiro en cierta medida de la intervención estatal han favorecido una nueva organización de los agentes relacionados con la producción de leche en el estado mexicano de Aguascalientes. Los aulores describen sus características y el modo en que ha logrado abarcar a todos los productores y las agroindustrias, a fin de hacer más competitivo el sistema en conjunto. | ||
700 | 1 | _aMontaño Becerril, Elizabeth | |
773 | 0 |
_tComercio exterior _g51, 7 (jul. 2001), 643-651 |
|
999 |
_c227636 _d227636 |