000 | 00849 a2200157 4500 | ||
---|---|---|---|
035 | _a(janium)235290 | ||
005 | 20221115225217.0 | ||
998 |
_aHEM3 _b20100722 _zjanium |
||
008 | 100722e2010 mx |||p r f0 b|spaod | ||
100 | 1 | _aGarza, M. Dolores | |
245 | 1 | 3 | _aLa actividad pesquera en la economía mundial |
520 | _aEn los últimos decenios, la producción y el comercio exterior de productos pesqueros en escala mundial han tenido cambios relevantes como consecuencia del crecimiento económico de los países, el desarrollo de la tecnología y por cambios estructurales. Entre los más significativos destaca el desplazamiento de los primeros lugares de hace 20 años por China, entre otras economías emergentes. | ||
700 | 1 | _aVarela, Manuel | |
700 | 1 | _aCaballero, Gonzalo | |
773 | 0 |
_tComercio exterior _g60, 3 (mar. 2010), 179-194 |
|
999 |
_c226296 _d226296 |