000 | 00870 a2200145 4500 | ||
---|---|---|---|
035 | _a(janium)226816 | ||
005 | 20221115211618.0 | ||
998 |
_aHEM3 _b20100122 _zjanium |
||
008 | 100122e2009 mx |||p r 0 b|spaod | ||
100 | 1 | _aHumala, Alberto | |
245 | 1 | 0 | _aIntervención en el mercado cambiario y volatilidad del tipo de cambio en el Perú |
520 | _aEste estudio evalúa si la evidencia empírica para el Perú es consistente con la reducción de la volatilidad excesiva del tipo de cambio mediante la intervención, o con alguna otra variable explicativa. El estudio analiza la dinámica del tipo de cambio y evalúa empíricamente si la intervención responde solo a factores de volatilidad cambiaria (como pueden ser, las presiones de apreciación o de depreciación). | ||
700 | 1 | _aRodríguez, Gabriel | |
773 | 0 |
_tMonetaria _g32, 1 (ene-mar. 2009), 47-61 |
|
999 |
_c218047 _d218047 |