000 | 01694 a2200193 4500 | ||
---|---|---|---|
035 | _a(janium)225964 | ||
005 | 20221115210705.0 | ||
998 |
_aHEME1 _b20091127 _zjanium |
||
008 | 091127e2007 mx |||p r 0 b|spaod | ||
100 | 1 | _aPérez y Priego, Octavio | |
245 | 1 | 0 |
_aAplicación de exámenes de conocimiento mediante el uso de una plataforma tecnológica : _bexperiencia con el proyecto @prende Anáhuac en la Universidad del Mayab |
520 | _aLa evaluación de los conocimientos adquiridos durante un curso de licenciatura representa para el catedrático retos interesantes que, de no ser atendidos, provocan en los estudiantes dudas sobre la objetividad e incluso sobre la justicia en la asignación de la nota otorgada. La necesidad de contar con un procedimiento para evaluar el conocimiento de una manera objetiva e incluso sobre la justicia en la asignación de la nota otorgada. La necesidad de contar con un procedimiento para evaluar el conocimiento de una manera objetiva y práctica condujo a los autores de este trabajo a la búsqueda de un proceso eficiente, tanto para la aplicación de los exámenes como para su calificación. La solución fue el uso de las herramientas del proyecto @prende Anáhuac en su módulo de exámenes, experiencia que se presenta en esta investigación y que expone las ventajas del uso de la plataforma tecnológica tanto para los alumnos como para los profesores. | ||
650 | 1 | 0 | _aPLATAFORMA TECNOLOGICA. |
650 | 1 | 0 | _aE-LEARNING. |
650 | 1 | 0 | _aEDUCACION A DISTANCIA. |
700 | 1 | _aBarroso Tanoira, Francisco Gerardo | |
700 | 1 | _aFarjat Aguilar, Argel Antonio | |
773 | 1 |
_tThe anáhuac journal _g7, 2 (second semester, 2007), 118-128 |
|
999 |
_c217221 _d217221 |