000 | 00829 a2200145 4500 | ||
---|---|---|---|
035 | _a(janium)225471 | ||
005 | 20221115210145.0 | ||
998 |
_aHEM3 _b20091118 _cHEM3 _d20091125 _zjanium |
||
008 | 091118e2009 mx |||p r f0 b|spaod | ||
100 | 1 | _aCervantes González, Jesús A. | |
245 | 1 | 0 | _aRemuneraciones de los trabajadores mexicanos en Estados Unidos |
520 | _aLas remuneraciones medias de los trabajadores mexicanos en Estados Unidos son las más bajas entre los inmigrantes en ese país. Mediante el análisis de una abundante información cuantitativa se detallan diversas características de este grupo de asalariados, el cual en años recientes se ha convertido en una fuente cuantiosa de ingresos para México. | ||
700 | 1 | _aBarajas del Pino, Alejandro | |
773 | 0 |
_tComercio exterior _g59, 9 (sep. 2009), 735-745 |
|
999 |
_c216740 _d216740 |