000 | 01352 a2200181 4500 | ||
---|---|---|---|
035 | _a(janium)217122 | ||
005 | 20221115204914.0 | ||
998 |
_aHEME1 _b20090922 _zjanium |
||
008 | 090922e2009 mx |||p r 0 b|spaod | ||
100 | 1 | _aFreidenberg, Flavia | |
245 | 1 | 0 |
_aEstrategias partidistas, preferencias ciudadanas y anuncios televisivos : _bun análisis de la campaña electoral mexicana de 2006 |
520 | _aEl presente artículo analiza el contenido de los anuncios televisivos empleados por los tres partidos mayoritarios en México durante la campaña electoral 2006, como una manera de conocer las estrategias desarrolladas en materia comunicacional por los partidos. La investigación estudia la campaña electoral como un proceso integrado por diversas etapas; identifica la heterogeneidad de las estrategias empleadas entre etapas y muestra evidencia que describe las estrategias ofensivas del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y el Partido Acción Nacional (PAN) frente a las defensivas desarrolladas por el Partido de la Revolución Democrática (PRD), al verse como la coalición potencialmente ganadora. | ||
650 | 1 | 0 | _aANUNCIOS TELEVISIVOS. |
650 | 1 | 0 | _aPREFERENCIAS CIUDADANAS. |
650 | 1 | 0 | _aESTRATEGIAS PARTIDISTAS. |
700 | 1 | _aGonzález Tule, Luis | |
773 | 1 |
_tPolítica y gobierno _g16, 2 (jul-dic. 2009), 269-320 |
|
999 |
_c215604 _d215604 |