000 | 01053 a2200169 4500 | ||
---|---|---|---|
035 | _a(janium)216777 | ||
005 | 20221115204527.0 | ||
998 |
_aHEME1 _b20090910 _zjanium |
||
008 | 090910e2009 mx |||p r 0 b|spaod | ||
100 | 1 | _aCarranco Gallardo, Zorayda | |
245 | 1 | 0 | _aPolíticas fiscal y monetaria óptimas en una economía pequeña y abierta |
520 | _aEsta investigación desarrolla un modelo de una economía pequeña y abierta, con perfecta movilidad de capital, que permite examinar las acciones del gobierno en materia fiscal y monetaria que son compatibles con los planes óptimos del sector privado. El modelo propuesto considera a un individuo representativo con previsión perfecta. El resultado central es que las políticas fiscal y monetaria consistentes con los planes óptimos de consumidores y firmas racionales no deben generar distorsiones. | ||
650 | 1 | 0 | _aPOLITICA FISCAL. |
650 | 1 | 0 | _aPOLITICA MONETARIA. |
700 | 1 | _aVenegas-Martínez, Francisco | |
773 | 1 |
_tProblemas del desarrollo _g40, 156 (ene-mar. 2009), 29-46 |
|
999 |
_c215269 _d215269 |