000 | 01809 a2200145 4500 | ||
---|---|---|---|
035 | _a(janium)215747 | ||
005 | 20221115203304.0 | ||
998 |
_aHEM3 _b20090731 _cHEM3 _d20090731 _zjanium |
||
008 | 090731e2008 mx |||p r 0 b|spaod | ||
100 | 1 | _aZanforlin, Luisa | |
245 | 1 | 0 | _aFinanciamiento de la vivienda y valores respaldados con hipotecas en México |
520 | _aLos esfuerzos actuales para desarrollar los mercados hipotecarios se construyen sobre una base más sólida. Desde el 2001, las autoridades mexicanas se han concentrado en desarrollar el marco y la infraestructura para apoyar los mercados hipotecarios primario y secundario; en contraste con las iniciativas anteriores, el nuevo enfoque pone énfasis en los mecanismos de mercado, tales como el seguro hipotecario privado, mejoras en los procedimientos para la recuperación de viviendas y en los registros de propiedad. Tanto el mercado primario y secundario de hipotecas se han venido desarrollando en los últimos años y sigue siendo un trabajo en progreso en tanto el gobierno continúa adaptando las mejores experiencias internacionales a las circunstancias mexicanas. El estudio rastrea y destaca las reformas legislativas e institucionales clave conducentes al desarrollo de los mercados hipotecarios primario y secundario en México y describe las principales características y prácticas de valoración de los mercados de valores respaldados por hipotecas residenciales (residencial mortgage-backed security, RMBS). El documento identifica las zonas que merecen una atención cercana para mejorar las perspectivas del mercado mexicano de los RMBS y extrae lecciones de los recientes acontecimientos en los mercados hipotecarios secundarios. | ||
700 | 1 | _aEspinosa, Marco | |
773 | 0 |
_tMonetaria _g31, 4 (oct-dic. 2008), 481-512 |
|
999 |
_c214270 _d214270 |