000 | 01140 a2200169 4500 | ||
---|---|---|---|
035 | _a(janium)214028 | ||
005 | 20221115201236.0 | ||
998 |
_aHEM3 _b20090623 _zjanium |
||
008 | 090623e2009 mx |||p r 0 b|spaod | ||
100 | 1 |
_aAguayo Téllez, Ernesto ; _b[et. al] |
|
245 | 1 | 0 | _aAnálisis de la generación y redistribución del ingreso en México a través de una matriz de contabilidad social |
520 | _aSe construye una matriz de contabilidad social para la economía mexicana al año 2004. Además de su alto nivel de desagregación, la principal cualidad de esta matriz es que la estructura de ingreso-gasto de los hogares es derivada de los microdatos de la ENIGH 2004. Como aplicación, se formula el modelo de multiplicadores contables que permite analizar la generación y redistribución de la renta en México y determinar el ingreso inducido y redistribuido de una inyección exógena unitaria como el caso de las remesas internacionales. | ||
650 | 4 | _aTABLA INSUMO PRODUCTO | |
650 | 4 | _aDISTRIBUCIÓN DE LA RENTA | |
650 | 4 | _aREMESAS | |
773 | 0 |
_tEstudios económicos _gNúmero extraordinario (feb. 2009), 225-311 |
|
999 |
_c212594 _d212594 |