000 | 00822 a2200145 4500 | ||
---|---|---|---|
035 | _a(janium)213759 | ||
005 | 20221115200937.0 | ||
998 |
_aHEM3 _b20090618 _zjanium |
||
008 | 090618e2009 mx |||p r f0 b|spaod | ||
100 | 1 | _aOrdóñez, Sergio | |
245 | 1 | 0 | _aMéxico y Asia en los servicios de telecomunicaciones |
520 | _aA partir de un análisis de los servicios de telecomunicaciones, se compara la exportación mexicana de servicios intensivos en conocimiento en relación con las de algunos países asiáticos y latinoamericanos con un grado de desarrollo similar. Los autores sostienen que en Asia se ha dado prioridad a estas industrias, mientras que en México se han dejado a la acción ciega del mercado. | ||
700 | 1 | _aCorrea Mendoza Mónica | |
773 | 0 |
_tComercio exterior _g59, 5 (may. 2009), 348-369 |
|
999 |
_c212332 _d212332 |