000 | 00855 a2200157 4500 | ||
---|---|---|---|
035 | _a(janium)213718 | ||
005 | 20221115200915.0 | ||
998 |
_aHEM3 _b20090618 _zjanium |
||
008 | 090618e2003 mx |||p r f0 b|spaod | ||
100 | 1 | _aFullerton, Thomas M. | |
245 | 1 | 0 | _aFlujos comerciales transfronterizos en el distrito aduanal de El Paso |
520 | _aSe analizan las regularidades empíricas de las exportaciones y las importaciones mensuales de mercancías que pasan a través del distrito aduanal 24 de Estados Unidos. Con una metodología econométrica de series temporales se cuantifican los flujos comerciales transfronterizos entre El Paso y Ciudad Juárez, con datos mensuales de enero de 1995 a diciembre de 2002. | ||
700 | 1 | _aSprinkle, Richard L. | |
700 | 1 | _aTinajero, Roberto | |
773 | 0 |
_tComercio exterior _g53, 12 (dic. 2003), 1106-1110 |
|
999 |
_c212292 _d212292 |