000 | 01162 a2200145 4500 | ||
---|---|---|---|
035 | _a(janium)212140 | ||
005 | 20221115195228.0 | ||
998 |
_aHEM3 _b20090522 _zjanium |
||
008 | 090522e2006 mx |||p r 0 b|spaod | ||
100 | 1 | _aBarbosa, Fabio | |
245 | 1 | 0 | _aSituación de las reservas y el potencial petrolero de México |
520 | _aUn análisis de la situación actual de las reservas y el potencial petrolero de México; se abordan las revisiones y reclasificaciones de las reservas de petróleo durante 1996-1999, y 2002 -en las que se adoptaron los criterios y métodos del World Petroleum Congress y la Securities and Exchange Commission- y se examina el Plan de Negocios de Pemex Exploración y Producción. Se muestran distintas evaluaciones del potencial geológico formuladas recientemente por Pemex, el Departamento de Energía de Estados Unidos y otras instituciones, en las que se basan las expectativas de ampliar las plataformas de producción y de exportaciones, entre ellas la muy optimista de alcanzar 7-8 millones de barriles diarios para 2016. | ||
700 | 1 | _aDomínguez, Nicolás | |
773 | 0 |
_tEconomíaunam _g3, 7 (ene-abr. 2006), 79-102 |
|
999 |
_c210740 _d210740 |