000 | 00785 a2200145 4500 | ||
---|---|---|---|
035 | _a(janium)210702 | ||
005 | 20221115193708.0 | ||
998 |
_aHEM3 _b20090423 _zjanium |
||
008 | 090423e2004 mx |||p r f0 b|spaod | ||
100 | 1 | _aMartínez Cortes, José Ignacio | |
245 | 1 | 3 | _aLa ventaja comparativa de China y México en el mercado estadounidense |
520 | _aEl ingreso de China a la OMC representa para México una fuerte competencia por el mercado estadounidense. Se analizan las ventajas comparativas de ambos países con el fin de proponer algunas medidas que aumenten la competitividad de los productos mexicanos y aseguren su presencia en el disputado mercado de Estados Unidos. | ||
700 | 1 | _aNeme Castillo, Omar | |
773 | 0 |
_tComercio exterior _g54, 6 (jun. 2004), 516-528 |
|
999 |
_c209312 _d209312 |