000 | 00925 a2200145 4500 | ||
---|---|---|---|
035 | _a(janium)210679 | ||
005 | 20221115193654.0 | ||
998 |
_aHEM3 _b20090422 _zjanium |
||
008 | 090422e2000 mx |||p r 0 b|spaod | ||
100 | 1 | _aCorcuera Martínez del Río, Pablo | |
245 | 1 | 0 | _aClasificaciones y ordenaciones en el estudio de las comunidades naturales |
520 | _aEn este trabajo se especifican algunas de las herramientas empleadas por los ecólogos para comprender y evaluar la influencia de los factores que podrían determinar los patrones de distribución de los organismos, en especial de las aves. La utilidad de estas técnicas radica en su capacidad para simplificar bases de datos que comúnmente incluyen una gran cantidad de especies y de variables ambientales. | ||
700 | 1 | _aTorres-Orozco Bermeo, Roberto Eduardo | |
773 | 0 |
_tCiencia. Revista de la Academia Mexicana de Ciencias _g51, 3 (sep. 2000), 19-27 |
|
999 |
_c209289 _d209289 |