000 | 01268 a2200181 4500 | ||
---|---|---|---|
035 | _a(janium)208887 | ||
005 | 20221115191635.0 | ||
998 |
_aHEM3 _b20090318 _zjanium |
||
008 | 090318e2008 mx |||p r 0 b|spaod | ||
100 | 1 | _aRomo Rico, Daniel | |
245 | 1 | 3 | _aEl futuro de los energéticos en la globalización |
520 | _aEste trabajo lleva a cabo un estudio sobre la importancias del sector energético en la economía a nivel mundial. Mediante un ejercicio de prospectiva hacia el año 2030 y el análisis acerca de la disponibilidad y los procesos de generación de energía internacional, se establecen algunas perspectivas del sector para el año mencionado. De manera particular se estudian las diferentes posibilidades en relación a las distintas variedades de combustibles empleados en la generación de energía primaria, subrayando las limitaciones y bondades de los mismos en cuanto a sus costos y demanda, todo ello contextualizado en los nuevos escenarios que plantea la globalización y encaminado a ofrecer una visión a futuro. | ||
650 | 4 | _aCONSUMO DE ENERGÍA | |
650 | 4 | _aHIDROCARBUROS | |
650 | 4 | _aGLOBALIZACIÓN | |
700 | 1 | _aGalina Hidalgo, Sergio | |
773 | 0 |
_tAnálisis económico _g23, 54 (segundo cuatrimestre. 2008), 305-327 |
|
999 |
_c207512 _d207512 |