000 | 01395 a2200181 4500 | ||
---|---|---|---|
035 | _a(janium)208884 | ||
005 | 20221115191627.0 | ||
998 |
_aHEM3 _b20090318 _zjanium |
||
008 | 090318e2008 mx |||p r 0 b|spaod | ||
100 | 1 | _aGranados-Ramírez, Rebeca | |
245 | 1 | 0 | _aVariabilidad pluvial, agricultura y marginación en el estado de Michoacán |
520 | _aA pesar de que la agricultura de temporal sigue siendo la actividad primaria esencial de la población del estado de Michoacán, las superficies sembradas y cosechadas, así como la productividad se han reducido considerablemente debido, entre otras causas, a las condiciones irregulares de la precipitación. Una de las consecuencias de este problema es que se ha incrementado la marginación regional. Así, el objetivo de esta investigación ha sido el de analizar las variaciones pluviales, sus efectos en la actividad agrícola de temporal y el comportamiento que la población local ha tenido a raíz de estos cambios. Una conclusión preliminar es que, en la actualidad, la actividad agrícola de esta región es menos rentable, debido, entre otros, a siniestros que tienen su origen en el calentamiento global. | ||
650 | 4 | _aCALENTAMIENTO GLOBAL | |
650 | 4 | _aMIGRACIÓN | |
650 | 4 | _aRURAL | |
700 | 1 | _aLongar Blanco, María del Pilar | |
773 | 0 |
_tAnálisis económico _g23, 54 (segundo cuatrimestre. 2008), 283-301 |
|
999 |
_c207509 _d207509 |