000 | 01298 a2200169 4500 | ||
---|---|---|---|
035 | _a(janium)208411 | ||
005 | 20221115191112.0 | ||
998 |
_aHEME1 _b20090305 _zjanium |
||
008 | 090305e2008 mx |||p r 0 b|spaod | ||
100 | 1 | _aChena, Pablo Ignacio | |
245 | 1 | 0 | _aCrecimiento restringido por la balanza de pagos en países exportadores de alimentos |
520 | _aEl presente trabajo analiza las posibilidades de los países exportadores de alimentos en América Latina de evitar la restricción externa y crecer de forma sostenida con las nuevas tendencias en los precios mundiales de los commodities agropecuarios. En este nuevo escenario, el artículo destaca la importancia de la elasticidad ingreso de la demanda interna de alimentos como freno a un modelo de crecimiento impulsado por las exportaciones de bienes de primera necesidad. Todo ello en un contexto en el cual la heterogeneidad estructural propia de las economías latinoamericanas disminuye la efectividad de los cambios en los precios relativos como instrumento para sostener la restricción externa en el largo plazo. | ||
650 | 1 | 0 | _aRESTRICCION EXTERNA. |
650 | 1 | 0 | _aELASTICIDADES DEL COMERCIO EXTERIOR. |
650 | 1 | 0 | _aHETEROGENEIDAD ESTRUCTURAL. |
773 | 1 |
_tProblemas del desarrollo _g39, 155 (oct-dic. 2008), 29-51 |
|
999 |
_c207043 _d207043 |