000 | 01298 a2200193 4500 | ||
---|---|---|---|
035 | _a(janium)207634 | ||
005 | 20221115190325.0 | ||
998 |
_aHEM3 _b20090219 _zjanium |
||
008 | 090219e2008 mx |||p r 0 b|spaod | ||
100 | 1 | _aSzasz, Ivonne | |
245 | 1 | 0 | _aDesigualdad de género en las relaciones conyugales y prácticas sexuales de los hombres mexicanos |
520 | _aEl objetivo de este trabajo es explorar, con base en los resultados de la Encuesta de Salud Reproductiva con Población Derechohabiente del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) de 1998, las hipótesis que se desprenden de los estudios cualitativos. Esos estudios exploratorios sugieren importantes conexiones entre la construcción de las identidades masculinas y las prácticas anticonceptivas, de relacionamiento sexual y de prevención de las infecciones de transmisión sexual. También advierten de la existencia de marcadas diferencias generacionales y por clase social en las desigualdades de género que se expresan en las relaciones conyugales. | ||
650 | 4 | _aIDENTIDAD MASCULINA | |
650 | 4 | _aDIFERENCIAS GENERACIONALES | |
650 | 4 | _aESTRATO SOCIOECONÓMICO | |
700 | 1 | _aRojas, Olga | |
700 | 1 | _aCastrejón, José Luis | |
773 | 0 |
_tEstudios demográficos y urbanos _g23, 2 (may-ago. 2008), 205-232 |
|
999 |
_c206274 _d206274 |