000 | 01145 a2200181 4500 | ||
---|---|---|---|
035 | _a(janium)204744 | ||
005 | 20221115183225.0 | ||
998 |
_aHEM3 _b20081119 _zjanium |
||
008 | 081119e2008 mx |||p r 0 b|spaod | ||
100 | 1 | _aContreras, Dante Cooper Ryan | |
245 | 1 | 0 | _aCrecimiento pro pobre en Chile |
520 | _aCon datos de panel para el periodo 1996-2001 y datos de corte transversal para 1990 y 2003 este artículo evalúa si el crecimiento en Chile ha sido "pro pobre". Se emplean dos métodos: i) se estima la "curva de incidencia del crecimiento" y luego se estima paramétrica y no paramétricamente la relación entre el ingreso per capita de los hogares en 1996 y el cambio en el ingreso de 1996-2001. Los resultados indican que el crecimiento ha incidido significativamente en la reducción de pobreza. Por otra parte, existe evidencia de convergencia para la mitad más pobre de la distribución de ingresos. | ||
650 | 4 | _aCRECIMIENTO PRO POBRE | |
650 | 4 | _aCONVERGENCIA | |
650 | 4 | _aMÉTODOS NO PARAMÉTRICOS | |
700 | 1 | _aNeilson, Christopher | |
773 | 0 |
_tEl trimestre económico _g75, 300 (oct-dic. 2008), 931-944 |
|
999 |
_c203414 _d203414 |