000 | 01163 a2200169 4500 | ||
---|---|---|---|
035 | _a(janium)203587 | ||
005 | 20221115181803.0 | ||
998 |
_aHEM3 _b20081021 _zjanium |
||
008 | 081021e2001 mx |||p r 0 b|spaod | ||
100 | 0 | _aMartín Moreno, Carmen | |
245 | 1 | 0 | _aAplicación de dos técnicas de recogida de datos para la realización de estudios de usuarios |
520 | _aEn el artículo se propone la realización de estudios de usuarios mediante la utilización de más de una técnica de recogida de datos con el fin de aumentar la validez y fiabilidad de los resultados. A través de un método directo y otro indirecto se obtuvieron una serie de indicadores sobre los hábitos y necesidades de información de un grupo de investigadores españoles en ciencias de la vida. Dado que los valores obtenidos en ambos casos fueron muy similares, se concluye que la metodología aplicada fue adecuada para el estudio y los resultados obtenidos son totalmente fiables. | ||
650 | 4 | _aESTUDIOS DE USUARIOS | |
650 | 4 | _aRECOPILACIÓN DE DATOS | |
700 | 1 | _aSanz Casado, Elías | |
773 | 0 |
_tInvestigación bibliotecológica _g15, 30 (ene-jun. 2001), 194-213 |
|
999 |
_c202280 _d202280 |