000 | 01534 a2200145 4500 | ||
---|---|---|---|
035 | _a(janium)202170 | ||
005 | 20221115180046.0 | ||
998 |
_aHEM3 _b20080919 _cHEM3 _d20080919 _zjanium |
||
008 | 080919e2003 mx |||p r 0 b|spaod | ||
100 | 1 | _aBergara, Mario | |
245 | 1 | 3 | _aUn análisis del mercado doméstico de bonos |
520 | _aEn el presente trabajo se estudian las principales características del mercado doméstico de bonos emitidos por el Gobierno uruguayo. En particular, se consideran los mercados de Bonos de Tesoro (tasa variable) y Bonos de Ahorro Previsional (tasa fija), quedando básicamente fuera del análisis los instrumentos colocados en los mercados internacionales de capital (Bonos Globales, Euronotas, Eurobonos y Bonos Samurai). El interés del estudio tiene un claro sesgo bancocentralista, en la medida en que se pretende arrojar luz acerca de algunos factores relevantes para el accionar de la Institución en el mercado primario de bonos. En particular, un mejor conocimiento de las características de la demanda por estos títulos, de las estrategias seguidas por las diversas instituciones financieras que participan del mercado, de la relación entre el mercado primario y el secundario, así como de los factores que inciden en los resultados de las subastas domésticas y que permitirá mejorar la eficiencia de los procedimientos licitatorios, lo que podría redundar en mayores ingresos para el Estado. | ||
700 | 1 | _aMasoller, Andrés | |
773 | 0 |
_tMonetaria _g26, 3 (jul-sep. 2003), 237-275 |
|
999 |
_c200885 _d200885 |