000 | 01182 a2200145 4500 | ||
---|---|---|---|
035 | _a(janium)202165 | ||
005 | 20221115180044.0 | ||
998 |
_aHEM3 _b20080919 _zjanium |
||
008 | 080919e2003 mx |||p r 0 b|spaod | ||
100 | 1 | _aVillar, Leonardo | |
245 | 1 | 0 | _aFlujos de capital y regímenes cambiarios en los noventa |
520 | _aEl objetivo principal de este trabajo es evaluar la racionalidad y la efectividad de este mecanismo como regulador del flujo de capitales internacionales hacia Colombia. El artículo defiende la idea de que tal regulación fue efectiva, aunque, claro está, ella fue un elemento marginal en el entorno macroeconómico del país de los años noventa. El mecanismo contribuyó a reducir la vulnerabilidad de la economía asociada con los flujos de capital de corto plazo. Además, ayudó a las autoridades monetarias a administrar una situación de exceso de demanda agregada en un ambiente de grandes entradas de capitales, permitiéndole mantener control sobre las tasas de interés internas y evitando, al mismo tiempo, una excesiva apreciación real del peso. | ||
700 | 1 | _aRincón, Hernán | |
773 | 0 |
_tMonetaria _g26, 1 (ene-mar. 2003), 33-88 |
|
999 |
_c200880 _d200880 |