000 | 02340 a2200181 4500 | ||
---|---|---|---|
035 | _a(janium)199868 | ||
005 | 20221115050114.0 | ||
998 |
_aHEM3 _b20080808 _zjanium |
||
008 | 080808e1996 mx |||p r 0 b|spaod | ||
100 | 1 | _aRomero Peñaloza, Jorge | |
245 | 1 | 0 | _aSistemas de cultivo, variedades y erosión genética en maíz en el sureste de Tierra Caliente, Michoacán |
520 | _aEn la región sureste de Tierra Caliente del estado de Michoacán el cultivo del maíz, tradicionalmente y en la actualidad, ha sido el más importante, practicándose bajo cuatro agroecosistemas, en orden de importancia: de yunta bajo temporal, shifting cultivation, de azadón y de riego. Aquí existe una considerable diversidad de formas de maíz tanto en color del grano, precocidad, altura de planta, textura del grano, resistencia a sequía, enfermedades, plagas y suavidad para desgranarse. Tal diversidad se explica por variantes ambientales, sistemas de cultivo, necesidades de contar con algunas poblaciones de ciclo corto que den producto en periodos de escasez, preferencias y usos específicos del maíz por los productores, y por el grado de adopción de las variedades mejoradas. Con la introducción de las variedades mejoradas, la siembra de un buen número de criollos ha disminuido significativamente, en tanto que "ancho","alto", "de ocho", "americano" y otros ya se han prácticamente extinguido. Sin embargo, en cada uno de los sistemas se sigue observando una amplia variabilidad en el germoplasma sembrado, constituido por materiales introducidos, los criollos y las nuevas variantes que los productores continúan formando con sus métodos tradicionales de recombinación y selección. Los maíces nativos de la región de estudio están mal representados en el Banco de Germoplasma del INIFAP y probablemente en los otros también, esto se debe a: insuficiente muestreo inicial, pérdida de algunas variantes en el banco , la aparición de nuevas variantes, la evolución o recombinación de cultivares. Algunos de los maíces nativos del área pueden ser importantes fuentes de germoplasma. | ||
650 | 4 | _aRECURSOS GENETICOS | |
650 | 4 | _aAGROECOSISTEMAS TRADICIONALES | |
650 | 4 | _aCAMBIOS AGRICOLAS | |
700 | 1 | _aOrtega Paczka, Rafael | |
773 | 0 |
_tRevista de geografía agrícola _g22-23 (ene-jul. 1996), 113-129 |
|
999 |
_c198650 _d198650 |