000 | 01298 a2200181 4500 | ||
---|---|---|---|
035 | _a(janium)199391 | ||
005 | 20221115045152.0 | ||
998 |
_aHEME1 _b20080718 _cHEME1 _d20080718 _zjanium |
||
008 | 080718e2008 mx |||p r 0 b|spaod | ||
100 | 1 | _aBurgos, Benjamín | |
245 | 1 | 0 |
_aApertura externa, inequidad salarial y calificación laboral en México : _b1984-2002 |
520 | _aEn este artículo se analiza el impacto de la apertura externa sobre el mercado de trabajo y, en particular, la situación de la mano de obra por nivel de calificación, así como la desigualdad salarial. Para ello, a partir de fuentes de datos de personas y empresas, se utilizan diversas metodologías que van desde el cálculo y análisis de indicadores de desigualdad, la estimación de funciones mincerianas de retribuciones hasta regresiones de indicadores de remuneraciones y empleo de trabajadores calificados y no calificados. Como resultado se encontró que con la apertura externa aumentó la inequidad salarial, aunque este proceso no fue lineal y además fue influido por otros factores. | ||
650 | 1 | 0 | _aAPERTURA EXTERNA. |
650 | 1 | 0 | _aMERCADO DE TRABAJO. |
650 | 1 | 0 | _aINEQUIDAD SALARIAL. |
700 | 1 | _aMungaray, Alejandro | |
773 | 1 |
_tProblemas del desarrollo _g39, 152 (ene-mar. 2008), 87-111 |
|
999 |
_c198192 _d198192 |