000 | 01292 a2200181 4500 | ||
---|---|---|---|
035 | _a(janium)198954 | ||
005 | 20221115044517.0 | ||
998 |
_aHEM3 _b20080708 _zjanium |
||
008 | 080708e2002 mx |||p r 0 b|spaod | ||
100 | 1 | _aAyuso García, María Dolores | |
245 | 1 | 3 |
_aLa nueva configuración de los sistemas de ciencia y tecnología : _blos indicadores de innovación tecnológica en continua transformación |
520 | _aSe revisan las principales características de los sistemas de ciencia y tecnología desde la perspectiva de las políticas de innovación y la transferencia tecnológica. Se incide en la trascendencia de los estudios orientados hacia la evaluación de los indicadores en el campo de la I+DT (Innovación y Desarrollo Tecnológico) con especial énfasis en las directrices de la Unión Europea. Asimismo, se constata la importancia de las relaciones entre los actores implicados en el eje ciencia-universidad-industria en la Sociedad del Conocimiento señalando los flujos de información difundidos en proyectos cooperativos. | ||
650 | 4 | _aUNIÓN EUROPEA | |
650 | 4 | _aSOCIEDAD DEL CONOCIMIENTO | |
650 | 4 | _aPROYECTOS DE INNOVACIÓN | |
700 | 1 | _aAyuso Sánchez, María José | |
773 | 0 |
_tInvestigación bibliotecológica _g16, 33 (jul-dic. 2002), 5-21 |
|
999 |
_c197759 _d197759 |