000 | 01403cam a2200193 4500 | ||
---|---|---|---|
035 | _a(janium)191998 | ||
005 | 20221115025743.0 | ||
998 |
_aHEME1 _b20080313 _zjanium |
||
008 | 080313e2007 mx |||p r 0 b|spaod | ||
100 | 1 | _aDenman, Catalina A. | |
245 | 1 | 0 |
_aSalud en Sonora desde una perspectiva de género: _bretos y propuestas |
520 | _aEl presente artículo es una reflexión en torno a las desigualdades de género que repercuten en la salud de los sonorenses. Se partió del análisis de las cinco causas principales de muerte para dos grupos de edad: 15 a 24 y 25 a 34 años. Tal delimitación se hizo con el afán de acotar y esclarecer las diferencias en dicho grupo de edad, de ninguna manera se pretende afirmar que el mismo estudio no resulta pertinente para el resto de la población. El análisis de las diferencias entre hombres y mujeres, desde una perspectiva de género, aporta una mejor comprensión de los problemas de salud y sus condicionantes socioculturales; para ambos se definen roles, responsabilidades y obligaciones diferentes, se establecen normas sociales que determinan su acceso desigual al poder social, económico y político. | ||
650 | 1 | 4 | _aGENERO. |
650 | 1 | 4 | _aSALUD REPRODUCTIVA. |
650 | 1 | 4 | _aVIOLENCIA. |
700 | 1 | _aCastro V., Ma. del Carmen | |
700 | 1 | _aAranda, Patricia | |
773 | 1 |
_tRegión y sociedad _g19, no. esp. (2007), 147-170 |
|
999 |
_c190945 _d190945 |