000 | 00850 a2200241 4500 | ||
---|---|---|---|
035 | _a(janium)189842 | ||
005 | 20221115022057.0 | ||
998 |
_aPT10 _b20080123 _cPT13 _d20080207 _zjanium |
||
008 | 080123s2005 sp d g 000 u spa u | ||
020 | _a84-96426-22-X | ||
082 | 0 | 4 | _a657.3 A4877a 2005 |
100 | 1 | _aAmat Salas, Oriol | |
245 | 1 | 0 |
_aAnálisis económico-financiero / _cOriol Amat Salas |
250 | _a19a. ed. | ||
260 |
_aBarcelona, [España] : _bGestión 2000, _c2005 |
||
300 | _a170 p. | ||
500 | _a"Interpretación de estados financieros" | ||
505 | 0 | _aContenido: Balances -- Cuenta de resultados -- Origen y aplicación de fondos -- Cash flow -- Ratios -- Fondo de maniobra -- Autofinanciación y rentabilidad | |
590 | _aNEW | ||
598 | _aNEW | ||
650 | 4 | _aESTADOS FINANCIEROS | |
650 | 4 |
_aFINANZAS _xCONTABILIDAD |
|
999 |
_c188833 _d188833 |