000 | 01309 a2200169 4500 | ||
---|---|---|---|
035 | _a(janium)185640 | ||
005 | 20221115013413.0 | ||
998 |
_aHEME1 _b20070831 _zjanium |
||
008 | 070831e2007 mx |||p r## 0 ||spa|| | ||
100 | 1 | _aLozano Lara, Fausto | |
245 | 1 | _aFactores de éxito y permanencia de empresas yucatecas en el mercado local | |
520 | _aEn este trabajo se estudian el desempeño y las prácticas generales de 11 empresas yucatecas exitosas que han permanecido en operación por largo tiempo. Aunque tienen en común la preocupación por sus instalaciones, un adecuado ambiente de trabajo y el acercamiento a sus trabajadores, también adolecen de problemas como la rotación del personal de ventas. Los empleados perciben falta de posibilidades de desarrollo, jornadas agotadoras y decisiones centralizadas en los directivos. En cuanto a los clientes, tienen múltiples expectativas y buscan solucionarlas con una empresa local o con una foránea, por lo que las yucatecas son sólo otras opciones más; por ende, la costumbre, la traición y el carácter local de las empresas ya no son ventajas competitivas. | ||
650 | _aEMPRESA EXITOSA. | ||
650 | _aMERCADO. | ||
700 | 1 | _aBarroso Tanoira, Francisco Gerardo | |
773 | 1 |
_tThe anáhuac journal _g7, 1 (first semestre 2007), 28-46 |
|
999 |
_c184828 _d184828 |