000 | 01057 a2200193 4500 | ||
---|---|---|---|
035 | _a(janium)180974 | ||
005 | 20221115004037.0 | ||
998 |
_aHEME1 _b20070322 _zjanium |
||
006 | s p r 0 | ||
007 | t | ||
008 | 070322e2006 mx p r 0 spa | ||
100 | 1 | _aFlamand, Laura | |
245 | 1 |
_aEl juego de la distribución de recursos en un sistema federal : _bla influencia del gobierno dividido verticalmente sobre la asignación de fondos federales a los estados mexicanos |
|
520 | _aEste artículo analiza si el surgimiento de la competencia electoral entre partidos ha transformado las relaciones intergubernamentales en México. Se explora, en particular, si las elecciones competitivas y el gobierno dividido verticalmente, como elementos de los procesos de democratización, han cambiado las relaciones fiscales entre los estados y el gobierno federal. | ||
650 | 1 | _aFEDERALISMO. | |
650 | 1 | _aTRANSFERENCIAS FISCALES. | |
650 | 1 | _aGOBIERNOS SUBNACIONALES. | |
773 | 1 |
_tPolítica y gobierno _g13, 2 (jul-dic. 2006), 315-359 |
|
999 |
_c180279 _d180279 |