000 | 02000 a2200169 4500 | ||
---|---|---|---|
035 | _a(janium)180547 | ||
005 | 20221115003618.0 | ||
998 |
_aHEM3 _b20070312 _zjanium |
||
006 | sqr p r 0 | ||
007 | t | ||
008 | 070312 2004 mx qr p r 0 spa | ||
100 | 1 | _aRivera, Jorge ; Núñez, Javier ; Villavicencio, Xavier | |
245 | 1 | _aCrimen y disuasión : evidencia desde un modelo de ecuaciones simultáneas para las regiones de Chile | |
520 | _aEn este trabajo se desarrolla y estima un modelo de ecuaciones simultáneas que explica la criminalidad en Chile por regiones en el periodo 1988-2000 para varias categorías de delitos. El modelo desarrollado innova al abordar diversos problemas de endogeneidad presentes en la determinación del crimen. Los resultados obtenidos indican que: i) los diversos tipos de delitos analizados tienen determinantes socioeconómicos heterogéneos; ii) las fuentes y oportunidades de ingreso legal e ilegal, incluido el desempleo, afectan la comisión de varios delitos; iii) existe una doble causalidad separable entre la eficiencia policial y la criminalidad, congruente con la hipótesis de "congestión" del esfuerzo policial; iv) aumentos en la dotación policial presentan dos efectos contrapuestos en la tasa de criminalidad, por medio de la disuasión de crimen y la mayor propensión a denunciar delitos por parte de los afectados, y v) la asignación local de recursos policiales es endógena a la criminalidad observada en periodos previos. Estos resultados sugieren que el adecuado estudio de los determinantes de la criminalidad y la elaboración de políticas públicas para combatirla requieren forzosamente un enfoque que permita abordar y separar los diversos y complejos efectos que forman parte en la determinación del crimen, como los examinados en este trabajo. | ||
650 |
_aCRIMINALIDAD _vDISUASION _xECUACIONES SIMULTANEAS _yDETERMINANTES DEL CRIMEN |
||
773 |
_tEl trimestre económico _g71, 284 (oct-dic. 2004), 811-846 |
||
999 |
_c179858 _d179858 |