000 | 01517cam a2200169 4500 | ||
---|---|---|---|
035 | _a(janium)180539 | ||
005 | 20221115003615.0 | ||
998 |
_aHEM3 _b20070312 _cHEM3 _d20070312 _zjanium |
||
006 | sqr p r 0 | ||
007 | t | ||
008 | 070312 2001 mx qr p r 0 spa | ||
100 | 1 | _aBeccaria, Luis ; Mauricio, Roxana | |
245 | 1 | _aInestabilidad laboral en el gran Buenos Aires | |
520 | _aEste artículo examina la intensidad y las características de la inestabilidad laboral en el mercado de trabajo urbano de Argentina a partir del estudio de las transiciones desde la ocupación que se registraron en el Gran Buenos Aires durante los años noventa del siglo XX. El trabajo describe, inicialmente, las diferencias en el grado de movilidad existente entre distintos grupos de ocupados. Luego analiza en qué medida se modificó la intensidad de la rotación laboral a lo largo de esos años como consecuencia del gran aumento del desempleo -a partir de 1994-, de los cambios ocurridos en la estructura ocupacional -sobre todo, del aumento de la precariedad- y de las modificaciones introducidas a las regulaciones del mercado de trabajo a partir de 1995. Para ello se estudian los cambios en las probabilidades de salida desde la ocupación ocurridos entre la primera y segunda mitad del decenio de los noventa. | ||
650 |
_aMOVILIDAD OCUPACIONAL _vINESTABILIDAD LABORAL _xPRECARIEDAD _yREGULACIONES LABORALES |
||
773 |
_tEl trimestre económico _g71, 283 (jul-sep. 2004), 535-573 |
||
999 |
_c179850 _d179850 |