000 | 01674cam a2200193 4500 | ||
---|---|---|---|
035 | _a(janium)178888 | ||
005 | 20221115001912.0 | ||
998 |
_aHEME1 _b20070209 _cHEME1 _d20070214 _zjanium |
||
006 | s 0 | ||
008 | 070209e mx 0 spa | ||
090 | _aANA | ||
100 | 1 | _aMartínez Pizarro, Jorge | |
245 | 1 | _aPanorama regional de las remesas durante los años noventa y sus impactos macrosociales en América Latina | |
520 | _aLuego de una década de intenso crecimiento de las remesas, cuya magnitud relativa es insoslayable en varios países, se evalúan sus posibles impactos macrosociales a nivel nacional en países de América Latina. Se presenta una breve alusión teórica al fenómeno de las remesas y se sintetizan las inquietudes que rodean a este fenómeno en la región: la estimación de su volumen, los costos de transferencia y las posibilidades para generar externalidades productivas en las áreas de recepción de estos recursos. Además, se pone atención en las asociaciones de migrantes que envían remesas colectivamente. Después se examinan sus impactos macrosociales contrastados con información empírica disponible sobre la pobreza, la distribución del ingreso y el gasto social en países seleccionados. Al hablar de "migración", "remesas" y "desarrollo" conviene examinar científicamente esas relaciones con el bienestar y no únicamente emplear una visión optimista en función de su aumento y la magnitud absoluta y relativa que han alcanzado. | ||
690 | _aREMESAS. | ||
690 | _aDESARROLLO ECONOMICO. | ||
690 | _aPOBREZA. | ||
773 |
_tMigraciones internacionales _g2, 5 (jul-dic. 2003), 40-76 |
||
999 |
_c178243 _d178243 |