000 | 01163cas a2200181 a 4500 | ||
---|---|---|---|
035 | _a(janium)174848 | ||
005 | 20221114235045.0 | ||
998 |
_aBATCH _b20061208 _e(Sirsi) a209604 _zjanium |
||
008 | 060912s2006 mx spa u | ||
035 | _a(Sirsi) a209604 | ||
100 | 1 | _aHernández, Luis Enrique | |
245 | 1 | 3 | _aLa renta petrolera y su impacto en el crecimiento económico de Venezuela |
520 | _aEn la presente investigación se lleva cabo una explicación del crecimiento de la economía venezolana en su condición rentista. A partir de la teoría de Solow se introduce la renta petrolera como variable determinante junto a otras, como las tasas de crecimiento poblacional y la de inversión; igualmente se estima la productividad total de los factores a partir de un modelo que incluye la renta. La conclusión es que si bien ésta sigue teniendo una significativa importancia en el crecimiento, la misma ha disminuido su impacto a partir de finales de los años setenta. | ||
650 | _aCRECIMIENTO. | ||
650 | _aPRODUCTIVIDAD DE LOS FACTORES. | ||
650 | _aINVERSION. | ||
773 |
_tProblemas del desarrollo _g37, 145 (abr-jun. 2006), 135-151 |
||
999 |
_c174293 _d174293 |