000 | 01377cas a2200193 a 4500 | ||
---|---|---|---|
035 | _a(janium)174739 | ||
005 | 20221114235007.0 | ||
998 |
_aBATCH _b20061208 _e(Sirsi) a209310 _zjanium |
||
008 | 060906s2005 mx spa u | ||
035 | _a(Sirsi) a209310 | ||
100 | 1 | _aEstrada, Salvador | |
245 | 1 | 0 |
_aComportamiento innovador y competitividad : _bfactores explicativos de la conducta exportadora en México. El caso de Guanajuato |
520 | _aLa literatura reciente acerca de competitividad señala la importancia de la innovación tecnológica para sostener el crecimiento económico y el bienestar social. Este trabajo explora los factores asociados a la estructura y comportamiento innovador que explican significativamente la conducta exportadora de un conjunto de establecimientos manufactureros localizados en el estado de Guanajuato (México). El modelo general muestra que la probabilidad exportadora parece asociada con la mayoría de las variables que revelan el comportamiento innovador. Además, se han estimado dos modelos según el tamaño de las empresas. El perfil de la empresa exportadora descrito se dibuja sobre todo con respecto de las pymes. | ||
650 | _aCONDUCTA EXPORTADORA. | ||
650 | _aINNOVACION. | ||
650 | _aEMPRESAS-MEXICO | ||
700 | 1 | _aHeijs, Joost | |
773 |
_tProblemas del desarrollo _g36, 143 (oct-dic. 2005), 113-143 |
||
999 |
_c174184 _d174184 |