000 | 00728 a2200157 4500 | ||
---|---|---|---|
035 | _a(janium)174089 | ||
005 | 20221114234615.0 | ||
998 |
_aBATCH _b20061208 _e(Sirsi) a206748 _zjanium |
||
008 | 060516s2005 mx p 0 spa | ||
035 | _a(Sirsi) a206748 | ||
090 | _aANA | ||
100 | 1 | _aAlejandre, Omar | |
245 | _aElecciones 2006 | ||
520 | _aSe presenta un estudio de expectativas electorales para 2006 con base en datos tangibles y reales: las cifras del desempeño electoral de los tres partidos políticos con mayor presencia en los últimos tres procesos de elección nacionales. Las herramientas utilizadas son la estadística y la cartografía electoral. | ||
773 |
_tEn pleno _g 4, 66 (nov. 2005), 3-18 |
||
999 |
_c173535 _d173535 |