000 | 01400 a2200193 4500 | ||
---|---|---|---|
035 | _a(janium)173432 | ||
005 | 20221114234228.0 | ||
998 |
_aBATCH _b20061208 _e(Sirsi) a206091 _zjanium |
||
008 | 051123s2005 mx a spa u | ||
035 | _a(Sirsi) a206091 | ||
100 | 1 | _aEscalante Semerena, Roberto I. ICRECIMIENTO ECONOMICO, COINTEGRACION. | |
245 | 1 | 0 |
_aRelación entre el crecimiento económico y las economías externas de aglomeración en México / _cRoberto I. Escalante Semerena, Igor Lugo Olmos |
520 | _aEl objetivo del trabajo consiste en estudiar y medir el impacto de la urbanización en el crecimiento económico de país. Se intenta explicar un comportamiento nacional de rendimientos crecientes en la escala productiva. Se usaron, como principales líneas teóricas, las aportaciones del crecimiento endógeno, al cual, además de los principales factores de producción, capital y trabajo, se añade el elemento de externalidad. La principal aportación científica del texto se localiza en los estudios de economías de aglomeración, que explican la naturaleza y medición de las externalidades por medio de diferentes técnicas econométricas. | ||
650 | _aECONOMIAS DE AGLOMERACION. | ||
650 | _aURBANIZACIoN | ||
650 | _aINDICE HIRSCHMAN-HERFINDAHL. | ||
700 | 1 | _aLugo Olmos, Igor | |
773 |
_tProblemas del desarrollo _g36, 141 (abr-jun. 2005), 131-153 |
||
999 |
_c172879 _d172879 |