000 | 01095 a2200193 4500 | ||
---|---|---|---|
035 | _a(janium)173431 | ||
005 | 20221114234228.0 | ||
998 |
_aBATCH _b20061208 _e(Sirsi) a206090 _zjanium |
||
008 | 051123s2005 mx a spa u | ||
035 | _a(Sirsi) a206090 | ||
100 | 1 | _aCarrillo-Huerta, Mario M. | |
245 | 1 | 0 |
_aDesigualdad y polarización en la distribución del ingreso salarial en México / _cMario Carrillo-Huerta, Haydee V. Vázquez Mateos |
520 | _aEste trabajo muestra los resultados de una investigación acerca de la desigualdad y la polarización de la distribución de los ingresos salariales en México. Los resultados muestran que sí existe desigualdad y polarización en esta distribución, que ambas categorías se están acentuando y que uno de los factores claramente asociados con ellas es la educación, medida como escolaridad. | ||
650 | _aDESIGUALDAD. | ||
650 | _aPOLARIZACION SOCIAL. | ||
650 | _aDISTRIBUCION DEL INGRESO SALARIAL. | ||
700 | 1 | _aVázquez Mateos, Haydee V. | |
773 |
_tProblemas del desarrollo _g36, 141 (abr-jun. 2005), 109-130 |
||
999 |
_c172878 _d172878 |