000 | 01311 a2200193 4500 | ||
---|---|---|---|
035 | _a(janium)173420 | ||
005 | 20221114234227.0 | ||
998 |
_aBATCH _b20061208 _e(Sirsi) a206079 _zjanium |
||
008 | 051122s2005 mx a spa u | ||
035 | _a(Sirsi) a206079 | ||
100 | 1 | _aCoronel de Renolfi, Marta | |
245 | 1 | 0 |
_aTipificación de los sistemas productivos agropecuarios en el área de riego de Santiago del Estero, Argentina / _cMarta Coronel de Renolfi, Sigfredo Francisco Ortuño Pérez |
520 | _aEl objetivo del trabajo es clasificar y tipificar una muestra de explotaciones rurales que pueda ser usada para la generación y transferencia de alternativas tecnológicas coherentes con las circunstancias de la agricultura de regadío en Santiago del Estero. La tipificación de los sistemas productivos permitió identificar formas de gestión rural bien diferenciadas entre sí, con necesidades y limitaciones diferentes, que facilitan la detección de debilidades y fortalezas, y establecer prioridades a la hora de diseñar políticas de desarrollo para esta zona. | ||
650 | _aSISTEMAS PRODUCTIVOS. | ||
650 | _aTIPIFICACION. | ||
650 | _aANALISIS MULTIVARIANTE. | ||
700 | 1 | _aOrtuño Pérez, Sigfredo Francisco | |
773 |
_tProblemas del desarrollo _g36, 140 (ene-mar. 2005), 63-88 |
||
999 |
_c172867 _d172867 |