000 | 00959 a2200157 4500 | ||
---|---|---|---|
035 | _a(janium)173045 | ||
005 | 20221114234031.0 | ||
998 |
_aBATCH _b20061208 _e(Sirsi) a205703 _zjanium |
||
008 | 051010s2005 mx a 0 spa | ||
035 | _a(Sirsi) a205703 | ||
100 | 1 | _aCastellanos J., Francisco | |
245 | 1 | _aMichoacán: Ejecuciones en racimo Francisco Castellanos J. | |
520 | _aEn lo que va del año y hasta el cierre de esta edición, se han registrado en Michoacán setenta y cinco ejecuciones, según fuentes de la Procuraduría General de Justicia del Estado, pero organismos defensores de los derechos humanos cuentan 86. ..Se trata de una ola de terror desatada por los cuatro cárteles con estructuras bien organizadas que, según la Agencia Federal de Investigación y autoridades estatales, se disputan las rutas del narcotráfico y el dominio de la plaza. | ||
580 | _aEstados | ||
773 |
_t Proceso _g 29, 1510 (oct. 2005), 36-37 |
||
999 |
_c172492 _d172492 |