000 | 01443 a2200193 4500 | ||
---|---|---|---|
035 | _a(janium)171643 | ||
005 | 20221114233318.0 | ||
998 |
_aBATCH _b20061208 _e(Sirsi) a204297 _zjanium |
||
008 | 050525s2004 mx a spa u | ||
035 | _a(Sirsi) a204297 | ||
100 | 1 | _aEscaith, Hubert | |
245 | 1 | 3 |
_aEl crecimiento económico en América Latina y sus perspectivas más allá del sexenio perdido / _cHubert Escaith |
520 | _aLa volatilidad que caracterizó a la coyuntura regional e internacional en los últimos quince años dificulta pronosticar el crecimiento de América Latina en el mediano plazo. La ausencia de un modelo aceptado universalmente para explicar el crecimiento económico complica aún más esta tarea. El trabajo analiza diversos enfoques y metodologías para medir de manera empírica las tendencias de fondo del crecimiento regional, identificar particularismos subregionales y extrapolar el potencia] de crecimiento económico. Se destaca el impacto de las reformas estructurales en la productividad total de factores y el crecimiento potencial, al efecto de arrastre del comercio externo y a la sustentabilidad de estrategias de apertura económica. | ||
650 | _aAMERICA LATINA Y EL CARIBE. | ||
650 | _aCRECIMIENTO ECONOMICO Y PRODUCTIVIDAD. | ||
650 | _aPROYECCIONES Y SIMULACIONES. | ||
650 | _aINVERSION Y POTENCIAL. | ||
773 |
_tProblemas del desarrollo _g35, 139 (oct-dic. 2004), 13-43 |
||
999 |
_c171090 _d171090 |