000 | 01979 a2200181 4500 | ||
---|---|---|---|
035 | _a(janium)171608 | ||
005 | 20221114233307.0 | ||
998 |
_aBATCH _b20061208 _e(Sirsi) a204262 _zjanium |
||
008 | 050524s2004 mx a 0 spa | ||
035 | _a(Sirsi) a204262 | ||
100 | 1 | _aPedrero, Mercedes | |
245 | 1 | 0 |
_aGénero, trabajo doméstico y extradoméstico en México : _buna estimación del valor económico del trabajo doméstico / _cMercedes Pedrero Nieto |
520 | _aLa discusión sobre la importancia del trabajo doméstico no remunerado tiene ya varios decenios, así como sus efectos sobre la participación en el trabajo extradoméstico, particularmente porque frena a las mujeres para realizar actividades destinadas al mercado. Sin embargo, fue apenas en la última década cuando en el contexto internacional comenzaron a realizarse esfuerzos sistemáticos para hacer visible y medir el trabajo doméstico y registrarlo en las estadísticas oficiales. Las fronteras entre lo que se considera doméstico y extradoméstico no han sido estáticas, lo cual obliga a hacer una revisión conceptual permanente y a diseñar metodologías que permitan cuantificar la valoración económica del trabajo doméstico. En este artículo se emprende, primero, un recorrido conceptual, para finalizar con la presentación de algunos resultados obtenidos para México por la Encuesta Nacional sobre Uso del Tiempo de 2002. Se muestra la participación diferencial de hombres y mujeres en los dos tipos de trabajo, y se destaca sobre todo las discrepancias en el tiempo dedicado al trabajo doméstico por los hombres y por las mujeres. Finalmente se presenta un ejercicio de medición para demostrar que no se trata de una contribución marginal, pues su valor supera al de varios sectores económicos. | ||
650 | _aCONCEPTO DE TRABAJO DOMÉSTICO | ||
650 | _aUSO DEL TIEMPO | ||
650 | _aGENERO | ||
773 |
_tEstudios demográficos y urbanos _g19, 2 (may-ago. 2004), 413-446 |
||
999 |
_c171055 _d171055 |