000 | 01209 a2200181 4500 | ||
---|---|---|---|
035 | _a(janium)171544 | ||
005 | 20221114233248.0 | ||
998 |
_aBATCH _b20061208 _e(Sirsi) a204198 _zjanium |
||
008 | 050519s1995 mx a 0 spa | ||
035 | _a(Sirsi) a204198 | ||
100 | 1 | _aPronovost, Gilles | |
245 | 1 |
_aMedios: _b elementos para el estudio de la formación de los usos sociales / _c Gilles Pronovost |
|
520 | _a Al utilizar la expresión, uso social de los medios, el acento está puesto sobre el uso activo e interactivo de los mismos. Hay por supuesto la vertiente del consumo más o menos pasivo de los medios al cual se enfocan generalmente las investigaciones, pero aun si los consumidores se revelan en general muy receptivos a los medios, aun si el periodo pasado delante de la pequeña pantalla ocupa la mitad del tiempo libre semanal disponible, se puede entrever estrategias, tácticas, resistencias, procesos de selección y de planificación. El uso de los medios no es solamente reductible a un simple consumo masivo. | ||
650 | _aMedios | ||
650 | _aEstudio | ||
650 | _aUsos sociales | ||
773 |
_t Estudios sobre las Culturas Contemporáneas _g 2, 1, 1 (jun. 1995), 47-70 |
||
999 |
_c170991 _d170991 |