000 | 00784naa a2200145 a 4500 | ||
---|---|---|---|
035 | _a(janium)169882 | ||
005 | 20221114232355.0 | ||
998 |
_aBATCH _b20061208 _e(Sirsi) a202523 _zjanium |
||
035 | _a(Sirsi) a202523 | ||
090 | _aANA | ||
100 | 1 | _aLópez Parra, Raúl | |
245 | 0 | 0 | _aDe la historieta rosa al pornocómic. Cinco empresas editoras se disputan el mercado en México |
520 | _aEn México existen cerca de ochocientas publicaciones de circulación nacional. Las de más alta demanda corresponden a las historitas sensacionalistas, cómicas y de relaciones amorosas, tales como El Libro Semanal y El Libro Vaquero con cuarenta y uno punto seis millones de ejemplares vendidos por año, cada una. | ||
773 | 0 |
_tRevista mexicana de comunicación _g81 (may-jun. 2003), 43-46 |
|
999 |
_c169330 _d169330 |